Fireball Reports

May 18, 2026 - Jun 18, 2026
Reports found: 3891  in the last 30 days  Page 16 / 78
ID UT Date & Time Local Date & Time Country City State Dur. Magn. D. Sound C. Sound Frag. Observer Exp. Level
Event 4341-2026
4341k 2026-06-14 21:25 UT 2026-06-14 23:25 CEST IT Capoliveri Toscana ≈3.5s -13 - - - Fiona M 2
4341l 2026-06-14 21:25 UT 2026-06-14 23:25 CEST IT Veneto ≈1.5s -13 - - - Nicola Z 1
4341m 2026-06-14 21:25 UT 2026-06-14 23:25 CEST IT Terni Umbria ≈7.5s -15 - - - Valeria F 1
4341n 2026-06-14 21:25 UT 2026-06-14 23:25 CEST IT Veneto ≈3.5s -16 ? ? - Giada V 1
4341o 2026-06-14 21:25 UT 2026-06-14 23:25 CEST IT Montegrotto Terme Veneto ≈1.5s -4 - - - Lorenzo T 2
4341p 2026-06-14 21:26 UT 2026-06-14 23:26 CEST IT Belvedere Fogliense Marche ≈3.5s -16 ? - - maria b 1
4341q 2026-06-14 21:26 UT 2026-06-14 23:26 CEST IT Battipaglia Campania ≈3.5s -11 ? ? - Marianna S 1
4341r 2026-06-14 21:26 UT 2026-06-14 23:26 CEST IT Pisa Toscana <1s -18 - - - Eleonora D 1
4341s 2026-06-14 21:26 UT 2026-06-14 23:26 CEST IT Roma Lazio ≈1.5s -17 - ? - Aurora P 1
4341t 2026-06-14 21:26 UT 2026-06-14 23:26 CEST IT Como Lombardia ≈1.5s -8 - - - Federico G 1
4341u 2026-06-14 21:27 UT 2026-06-14 23:27 CEST IT Roma Lazio ≈1.5s -14 - - - Monica H 1
4341v 2026-06-14 21:27 UT 2026-06-14 23:27 CEST IT Lido di Ostia Lazio ≈7.5s -9 - - - Fab L 1
4341w 2026-06-14 21:27 UT 2026-06-14 23:27 CEST IT Colle Palme Lazio ≈3.5s -25 - - - Francesca D 2
4341x 2026-06-14 21:27 UT 2026-06-14 23:27 CEST IT Forte dei Marmi Toscana ≈1.5s -7 - - - Herbert C 3
4341y 2026-06-14 21:28 UT 2026-06-14 23:28 CEST IT Mantova Lombardia ≈3.5s -13 - - - Rosita M 3
4341z 2026-06-14 21:29 UT 2026-06-14 23:29 CEST IT Borgonovo Piemonte ≈1.5s -11 - - - Daniela O 1
Event 4340-2026
4340a 2026-06-14 21:10 UT 2026-06-14 23:10 CEST FR La Tronche Auvergne-Rhône-Alpes ≈1.5s -10 - - marc p 3
4340aa 2026-06-14 20:50 UT 2026-06-14 22:50 CEST FR Lescure-d'Albigeois Occitanie ≈1.5s -13 - - - Isabelle A 1
4340ab 2026-06-14 20:50 UT 2026-06-14 22:50 CEST FR Vellèches Nouvelle-Aquitaine ≈1.5s -5 - - Bruno D 2
4340ac 2026-06-14 20:50 UT 2026-06-14 22:50 CEST FR Adast Occitanie ≈3.5s -13 - - ? Precylia B 1
4340ad 2026-06-14 20:50 UT 2026-06-14 22:50 CEST FR Sanguinet Nouvelle-Aquitaine ≈1.5s -10 - - - Anne-Claire M 1
4340ae 2026-06-14 20:50 UT 2026-06-14 22:50 CEST FR Saint-Brice-sur-Vienne Nouvelle-Aquitaine ≈3.5s -13 - - - Jennifer G 1
4340af 2026-06-14 20:50 UT 2026-06-14 22:50 CEST CH Cartigny Genève ≈3.5s -16 ? ? - Estelle W 1
4340ag 2026-06-14 20:50 UT 2026-06-14 22:50 CEST FR Ribérac Nouvelle-Aquitaine ≈3.5s -10 - - ? Benjamin L 1
4340ah 2026-06-14 20:50 UT 2026-06-14 22:50 CEST FR Baillargues Occitanie ≈3.5s -8 - - - Isabelle H 1
4340ai 2026-06-14 20:51 UT 2026-06-14 22:51 CEST FR La Sauvetat-de-Savères Nouvelle-Aquitaine ≈3.5s -14 - - Theo F 4
4340aj 2026-06-14 20:51 UT 2026-06-14 22:51 CEST FR Luynes Centre-Val de Loire ≈1.5s -7 - - Frédéric F 4
4340ak 2026-06-14 20:51 UT 2026-06-14 22:51 CEST FR Montaigut-sur-Save Occitanie ≈20s -13 - - Amandine B 2
4340al 2026-06-14 20:51 UT 2026-06-14 22:51 CEST CH Chêne-Bougeries Genève ≈1.5s -10 - - Kilian D 1
4340am 2026-06-14 20:51 UT 2026-06-14 22:51 CEST FR Tournefeuille Occitanie ≈3.5s -10 - - ? Florian C 3
4340an 2026-06-14 20:52 UT 2026-06-14 22:52 CEST FR Chemillé-en-Anjou Pays de la Loire ≈3.5s -7 ? ? ? Pauline G 1
4340ao 2026-06-14 20:52 UT 2026-06-14 22:52 CEST FR Mios Nouvelle-Aquitaine ≈1.5s -7 - - - Pascal P 2
4340ap 2026-06-14 20:52 UT 2026-06-14 22:52 CEST FR Clonas-sur-Varèze Auvergne-Rhône-Alpes ≈1.5s -17 - - ? Marion C 1
4340aq 2026-06-14 20:52 UT 2026-06-14 22:52 CEST FR Argenton-sur-Creuse Centre-Val de Loire ≈7.5s -8 - - Christine D 2
4340ar 2026-06-14 20:52 UT 2026-06-14 22:52 CEST IT Piemonte ≈3.5s -7 - - - Giulia N 1
4340as 2026-06-14 20:52 UT 2026-06-14 22:52 CEST FR La Chapelle-Bâton Nouvelle-Aquitaine ≈1.5s -11 - - ? Ambre B 1
4340at 2026-06-14 20:52 UT 2026-06-14 22:52 CEST FR Valras-Plage Occitanie ≈3.5s -7 - - - Amelie D 1
4340au 2026-06-14 20:52 UT 2026-06-14 22:52 CEST FR Bretagne-d'Armagnac Occitanie ≈3.5s -8 - - ? Florian D 2
4340av 2026-06-14 20:53 UT 2026-06-14 22:53 CEST FR Anglet Nouvelle-Aquitaine ≈3.5s -11 ? ? ? françois-vivien g 1
4340aw 2026-06-14 20:53 UT 2026-06-14 22:53 CEST FR Bouëx Nouvelle-Aquitaine ≈1.5s -9 ? ? JUDITH C 1
4340ax 2026-06-14 20:53 UT 2026-06-14 22:53 CEST IT Torino Piemonte ≈3.5s -14 - - ? Rocco V 1
4340ay 2026-06-14 20:53 UT 2026-06-14 22:53 CEST FR Esnandes Nouvelle-Aquitaine ≈3.5s -11 - - - Jennifer F 2
4340az 2026-06-14 20:53 UT 2026-06-14 22:53 CEST FR Marmande Nouvelle-Aquitaine ≈3.5s -9 - - - Julien D 1
4340b 2026-06-14 20:40 UT 2026-06-14 22:40 CEST FR Riom Auvergne-Rhône-Alpes ≈3.5s -16 - - Julien L 2
4340ba 2026-06-14 20:53 UT 2026-06-14 22:53 CEST FR Saint-Xandre Nouvelle-Aquitaine ≈3.5s -11 - - - pauline C 1
4340bb 2026-06-14 20:53 UT 2026-06-14 22:53 CEST FR Orthez Nouvelle-Aquitaine ≈3.5s -13 - - - David P 2
4340bc 2026-06-14 20:53 UT 2026-06-14 22:53 CEST FR Bretx Occitanie ≈1.5s -13 - - ? Quentin T 4
4340bd 2026-06-14 20:53 UT 2026-06-14 22:53 CEST FR Moydans Provence-Alpes-Côte d'Azur ≈1.5s -8 - ? Cyrille A 3
4340be 2026-06-14 20:53 UT 2026-06-14 22:53 CEST FR Mâcon Bourgogne-Franche-Comté ≈1.5s -7 - - Quentin L 3
4340bf 2026-06-14 20:53 UT 2026-06-14 22:53 CEST FR Les Premiers Sapins Bourgogne-Franche-Comté ≈3.5s -8 - - ? Ilyes G 2