Fireball Reports

Feb 27, 2024 - Mar 29, 2024
Reports found: 2047  in the last 30 days  Page 26 / 41
IDUT Date & TimeLocal Date & TimeCountryCityStateDur.Magn.D. SoundC. SoundFrag.ObserverExp. Level
Event 1303-2024
1303er2024-03-08 21:47 UT2024-03-08 22:47 CETDE BorkenNordrhein-Westfalen≈3.5s -9--ChristianO 4
1303es2024-03-08 21:46 UT2024-03-08 22:46 CETDE KroppachRheinland-Pfalz≈3.5s -12--?KevinS 3
1303et2024-03-08 21:47 UT2024-03-08 22:47 CETDE EdermündeHessen≈1.5s -5---NiklasP 1
1303eu2024-03-08 21:47 UT2024-03-08 22:47 CETNL AmsterdamNoord-Holland≈1.5s -13---ValerieV 1
1303ev2024-03-08 21:50 UT2024-03-08 22:50 CETBE LuikWaals Gewest≈1.5s -14---JoachimV 1
1303ew2024-03-08 21:50 UT2024-03-08 22:50 CETDE MittelsinnBayern≈3.5s -13--?PetraP 3
1303ex2024-03-08 23:32 UT2024-03-09 00:32 CETDE Friedberg (Hessen)Hessen≈1.5s -11--?SusanS 2
1303ey2024-03-08 23:33 UT2024-03-09 00:33 CETDE NürnbergBayern≈3.5s -15---FrankP 3
1303ez2024-03-08 21:56 UT2024-03-08 22:56 CETDE NeussNordrhein-Westfalen≈3.5s -13--?NicoleS 1
1303f2024-03-08 21:48 UT2024-03-08 22:48 CETDE KarlstadtBayern<1s -7---AndréR 1
1303fa2024-03-08 21:45 UT2024-03-08 22:45 CETDE Steinau an der StraßeHessen≈3.5s -17---Luca B 4
1303fb2024-03-08 21:45 UT2024-03-08 22:45 CETAT SalzburgSalzburg≈3.5s -9---Ursula G 1
1303fc2024-03-08 21:41 UT2024-03-08 22:41 CETDE WinterbergNordrhein-Westfalen≈1.5s -10---C. J 1
1303fd2024-03-08 21:44 UT2024-03-08 22:44 CETDE GoldbachBayern≈3.5s -10--Verena B 1
1303fe2024-03-08 21:47 UT2024-03-08 22:47 CETDE FahrenzhausenBayern? 0--?FranzP 4
1303ff2024-03-08 22:00 UT2024-03-08 23:00 CETDE MünchenBayern≈1.5s -10--?LeopoldG 1
1303fg2024-03-08 23:20 UT2024-03-09 00:20 CETDE IngolstadtBayern≈1.5s -10---MicaM 1
1303fh2024-03-08 21:45 UT2024-03-08 22:45 CETDE DortmundNordrhein-Westfalen≈1.5s -7???PhilipB 2
1303fi2024-03-08 21:30 UT2024-03-08 22:30 CETAT AltenfeldenOberösterreich≈1.5s -13---ThomasS 1
1303fj2024-03-08 21:46 UT2024-03-08 22:46 CETDE MeeraneSachsen≈1.5s -13-??SilvioS 1
1303fk2024-03-08 21:50 UT2024-03-08 22:50 CETDE Selters (Taunus)Hessen≈1.5s -11??-ViolaW 1
1303fl2024-03-08 21:40 UT2024-03-08 22:40 CETNL KampenOverijssel≈1.5s -13???GernandD 1
1303fm2024-03-08 21:45 UT2024-03-08 22:45 CETDE MünchenBayern≈1.5s -16-?-AlexanderW 1
1303fn2024-03-08 21:46 UT2024-03-08 22:46 CETDE GießenHessen≈3.5s -18---LisaE 3
1303fo2024-03-08 22:00 UT2024-03-08 23:00 CETDE SendenNordrhein-Westfalen≈7.5s -13--?KarinS 1
1303fp2024-03-08 21:44 UT2024-03-08 22:44 CETDE SchwalmstadtHessen≈1.5s -10---KarstenB 3
1303fq2024-03-08 21:47 UT2024-03-08 22:47 CETDE Schwarzenberg/ErzgebirgeSachsen≈1.5s -7???ReneZ 4
1303fr2024-03-08 21:47 UT2024-03-08 22:47 CETAT FornachOberösterreich? -10?-?HermannK 4
1303fs2024-03-08 21:48 UT2024-03-08 22:48 CETDE NeussNordrhein-Westfalen≈1.5s 0???Daniela C 2
1303ft2024-03-08 21:45 UT2024-03-08 22:45 CETDE TraunreutBayern≈1.5s -20??-Heinz-JörgV 3
1303fu2024-03-08 21:47 UT2024-03-08 22:47 CETDE Schwäbisch GmündBaden-Württemberg≈1.5s -11??-GeorgR 2
1303fv2024-03-08 22:00 UT2024-03-08 23:00 CETDE WolnzachBayern≈1.5s -13---ManfredU 1
1303fw2024-03-08 21:46 UT2024-03-08 22:46 CETDE BiebertalHessen≈1.5s -10---KlausS 3
1303fx2024-03-08 21:43 UT2024-03-08 22:43 CETDE DirmsteinRheinland-Pfalz≈1.5s -14---StephanZ 3
1303fy2024-03-08 21:58 UT2024-03-08 22:58 CETDE MünchenBayern≈1.5s -21---JensW 2
1303fz2024-03-08 21:48 UT2024-03-08 22:48 CETDE NettetalNordrhein-Westfalen≈3.5s 0--?RebekkaR 1
1303g2024-03-08 21:48 UT2024-03-08 22:48 CETDE BergneustadtNordrhein-Westfalen≈1.5s -14-??AB 2
1303ga2024-03-08 21:49 UT2024-03-08 22:49 CETDE Bad ArolsenHessen≈1.5s -15--JessiM 1
1303gb2024-03-08 21:48 UT2024-03-08 22:48 CETDE KumhausenBayern≈3.5s 0--?HorstK 1
1303gc2024-03-08 21:47 UT2024-03-08 22:47 CETDE Neumarkt in der OberpfalzBayern≈1.5s -15?Christian A 3
1303gd2024-03-08 21:50 UT2024-03-08 22:50 CETDE Uhldingen-MühlhofenBaden-Württemberg≈3.5s 0---Sieglinde V 2
1303ge2024-03-08 21:48 UT2024-03-08 22:48 CETDE NeuenkirchenNorth Rhine-Westphalia? 0---KarlH 4
1303gf2024-03-08 21:46 UT2024-03-08 22:46 CETDE ErlangenBayern≈20s -11---DoreenS 2
1303gg2024-03-08 21:23 UT2024-03-08 22:23 CETAT ThierseeTirol≈3.5s -24---PavoM 1
1303gh2024-03-08 22:22 UT2024-03-08 23:22 CETDE BambergBayern≈3.5s -14---LeonieB 3
1303gi2024-03-08 21:55 UT2024-03-08 22:55 CETNL Capelle aan den IJsselZuid-Holland≈3.5s -13??-Anne-SophieS 1
1303gj2024-03-08 21:45 UT2024-03-08 22:45 CETDE GöttingenNiedersachsen≈3.5s -13--?JonathanK 2
1303gk2024-03-08 21:45 UT2024-03-08 22:45 CETDE HerneNorth Rhine-Westphalia≈1.5s -13---SumendranathP 2
1303gl2024-03-08 21:50 UT2024-03-08 22:50 CETDE BüdingenHessen≈1.5s -9---StefanG 2
1303gm2024-03-08 21:46 UT2024-03-08 22:46 CETDE Halle (Saale)Sachsen-Anhalt? -9???TinoN 4