| Observer | |
|---|---|
| Name | Jörg S |
| Experience Level | 4/5 |
| Remarks | (ausführliche Beschreibung des Ereignisses siehe oben) |
| Location | |
|---|---|
| Address | Lajatico, Toskana (IT) |
| Latitude | 43° 28' 32.79'' N (43.475776°) |
| Longitude | 10° 43' 43.22'' E (10.728672°) |
| Elevation | 213.322113m |
| Time and Duration | |
|---|---|
| Local Date & Time | 2018-08-18 20:55 CEST |
| UT Date & Time | 2018-08-18 18:55 UT |
| Duration | ≈3.5s |
| Direction | |
|---|---|
| Moving direction | From up right to down left |
| Descent Angle | 245° |
| Moving | |
|---|---|
| Facing azimuth | 90° |
| First azimuth | 90° |
| First elevation | 30° |
| Last azimuth | 80° |
| Last elevation | 25° |
| Brightness and color | |
|---|---|
| Stellar Magnitude | -7 |
| Color | Hellblau, Hellgrün |
| Concurrent Sound | |
|---|---|
| Observation | No |
| Remarks | - |
| Delayed Sound | |
|---|---|
| Observation | No |
| Remarks | - |
| Persistent train | |
|---|---|
| Observation | Yes |
| Duration | 5s |
| Length | 10° |
| Remarks | Meine exakten Notizen, 5 min nach dem Ereignis: Feuerkugel/Meteor beobachtet durch Zufall in der Toskana, bei Lajatico, Italien, am 18.08.2018 um 20:55 MESZ. Genau im Osten, im Sternbild Pegasus, von ca. 2 Uhr-Position aus dem Sternbild Delphin kommend, in Richtung Beta Pegasi (Scheat). Hell, grünlich-blau leuchtend, mit Leuchtspur, im Durchmesser viel größer als die Venus; langsamer als klassische Perseiden-Meteore; sichtbar für ca. 3 Sekunden durch Wolkenlücke, danach leider Sicht durch Wolken versperrt. Geschätzt etwa -7 bis -8 mag. Keine akustischen Auffälligkeiten, keine variable Helligkeit, kein Zerfallen. Sehr eindrucksvoll! Mein genauer Standpunkt zur Beobachtungszeit: Breitengrad: 43,4779 Längengrad: 10,7017 |
| Terminal flash | |
|---|---|
| Observation | Unknown |
| Remarks | - |
| Fragmentation | |
|---|---|
| Observation | No |
| Remarks | - |